






產品描述
概述
快速詳細信息
原產地: | 上海,中國 | 品牌: | 至臻光電 |
條件: | 新增功能 | 重量(公斤): | 2.7 |
視頻出檢: | 提供 | 機械測試報告: | 提供 |
營銷類型: | 新產品 2022 | 核心部件保修: | 1 年 |
核心組件: | 加速資源,電容器,發射搶劫 | 保證: | 1 年 |
適用行業: | 制造工廠、醫療行業、影像行業... | 展廳位置: | 沒有 |
直徑: | 40毫米 | 加速電壓: | 0-1000V |
權力: | 300瓦 | 光束電壓: | 0-2000V |
光束光斑尺寸: | 2-30毫米 | 無線電頻譜: | 13.56兆赫 |
研究結構: | 三凈聚焦型 | 去除穩定性: | ≥95% |
體積去除率: | 0.00001-0.2毫米^3/分鐘 | 應用: | 離子束特點/離子束蝕刻/離子束... |
供應能力
供應能力 100 件/年
包裝與交付
包裝細節 | 定制套餐 |
港口 | 成都港 |
提前期:
數量(件) | 1 - 1 | 2 - 5 | >5 |
預計時間(天) | 90 | 100 | 待商議 |
產品描述
應用
√ 離子束特征/離子束蝕刻/離子束減薄
√ 離子束濺射/離子束沉積/離子束鍍膜
技術參數
直徑 | 無線電頻譜 | 權力 | 加速電壓 | 光束電壓 | 光束光斑尺寸 | 網狀結構 | 去除穩定性 | 體積去除率 |
40mm |
13.56MHz |
300W |
0-1000V |
0-2000V |
2-30mm |
三凈聚焦型 |
≥95% |
0.00001-0.2mm^3/min |
離子束
聚焦
直徑